The Complete Model Scale Chart
Every common scale across modeling, railroading, wargaming, and architecture — sorted by hobby, with the math that matters. Click any scale for a dedicated calculator, conversion chart, and reference guide.
Plastic & Diecast Modeling
| Scale | Known as | % of real size | 1 real foot = |
|---|
| 1:5 Scale | Large RC & engine scale | 20% | 2.4″ (60.96 mm) |
| 1:10 Scale | RC car standard | 10% | 1.2″ (30.48 mm) |
| 1:12 Scale | One-inch scale | 8.33% | 1″ (25.4 mm) |
| 1:18 Scale | Premium diecast standard | 5.56% | 0.667″ (16.93 mm) |
| 1:16 Scale | RC tank & tractor scale | 6.25% | 0.75″ (19.05 mm) |
| 1:24 Scale | Model car standard | 4.17% | 0.5″ (12.7 mm) |
| 1:25 Scale | American car kit scale | 4% | 0.48″ (12.19 mm) |
| 1:32 Scale | Farm & large aircraft scale | 3.13% | 0.375″ (9.53 mm) |
| 1:35 Scale | Military armor standard | 2.86% | 0.343″ (8.71 mm) |
| 1:43 Scale | Classic diecast / British O | 2.33% | 0.279″ (7.09 mm) |
| 1:48 Scale | Quarter scale | 2.08% | 0.25″ (6.35 mm) |
| 1:64 Scale | Hot Wheels / S scale | 1.56% | 0.188″ (4.76 mm) |
| 1:72 Scale | Braille scale | 1.39% | 0.167″ (4.23 mm) |
| 1:144 Scale | Airliner & Gunpla scale | 0.69% | 0.083″ (2.12 mm) |
| 1:200 Scale | Desktop airliner scale | 0.5% | 0.06″ (1.52 mm) |
| 1:350 Scale | Large warship scale | 0.286% | 0.034″ (0.87 mm) |
| 1:700 Scale | Waterline fleet scale | 0.143% | 0.017″ (0.44 mm) |
Model Railroading
Tabletop & Wargaming
| Scale | Known as | % of real size | 1 real foot = |
|---|
| 28mm (1:56) | Standard wargaming size | 1.79% | 0.214″ (5.44 mm) |
| 32mm (~1:48) | Modern miniature size | 2.08% | 0.25″ (6.35 mm) |
| 15mm (1:100) | Mass-battle scale | 1% | 0.12″ (3.05 mm) |
| 6mm (1:285) | Micro armor | 0.351% | 0.042″ (1.07 mm) |
| 1:300 Scale | Micro armor & site plans | 0.333% | 0.04″ (1.02 mm) |
Architecture & Engineering
| Scale | Known as | % of real size | 1 real foot = |
|---|
| 1:20 Scale | Interior detail scale | 5% | 0.6″ (15.24 mm) |
| 1:50 Scale | Floor plan standard | 2% | 0.24″ (6.1 mm) |
| 1:100 Scale | Building model standard | 1% | 0.12″ (3.05 mm) |
| 1:500 Scale | Urban planning scale | 0.2% | 0.024″ (0.61 mm) |
| 1:1000 Scale | Master plan & harbor scale | 0.1% | 0.012″ (0.3 mm) |
Popular Scale-to-Scale Conversions
1:72 Scale to 1:48 Scale · 1:48 Scale to 1:72 Scale · 1:72 Scale to 1:35 Scale · 1:35 Scale to 1:72 Scale · 1:48 Scale to 1:35 Scale · 1:35 Scale to 1:48 Scale · 1:144 Scale to 1:72 Scale · 1:72 Scale to 1:144 Scale · 1:24 Scale to 1:18 Scale · 1:18 Scale to 1:24 Scale · HO Scale to N Scale · N Scale to HO Scale · HO Scale to OO Scale · OO Scale to HO Scale · HO Scale to O Scale · O Scale to HO Scale · 28mm to 1:72 Scale · 1:72 Scale to 28mm · 15mm to 28mm · 28mm to 15mm · 1:50 Scale to 1:100 Scale · 1:100 Scale to 1:50 Scale
Need a Custom Ratio?
The main calculator accepts any scale — type the ratio directly, mix metric and imperial units, and enter fractions the way they appear on plans.